Page 26 - heft2022
P. 26
SPIELPLAN U13
D-Junioren
Zwischenrunde am Samstag 18.06.2022, ABT Arena TSV 1874 Kottern
Zeit Platz Gruppe
18.06. 12:30 1 3 3. Gruppe A - 4. Gruppe B :
18.06. 12:30 2 4 4. Gruppe A - 3. Gruppe B :
18.06. 12:51 1 1 1. Gruppe A - 2. Gruppe B :
18.06. 12:51 2 2 2. Gruppe A - 1. Gruppe B :
18.06. 13:12 1 3 5. Gruppe A - 3. Gruppe C :
18.06. 13:12 2 4 4. Gruppe C - 3. Gruppe D :
18.06. 13:33 1 1 1. Gruppe C - 2. Gruppe D :
18.06. 13:33 2 2 2. Gruppe C - 1. Gruppe D :
18.06. 13:54 1 3 4. Gruppe B - 4. Gruppe D :
18.06. 13:54 2 3 3. Gruppe C - 3. Gruppe A :
18.06. 14:15 1 1 1. Gruppe A - 1. Gruppe C :
18.06. 14:15 2 4 4. Gruppe A - 4. Gruppe C :
18.06. 14:36 1 2 2. Gruppe A - 2. Gruppe C :
18.06. 14:36 2 3 4. Gruppe D - 5. Gruppe A
18.06. 14:57 1 3 4. Gruppe B - 3. Gruppe C
18.06. 14:57 2 4 3. Gruppe B - 3. Gruppe D
18.06. 15:18 1 1 2. Gruppe B - 2. Gruppe D
18.06. 15:18 2 2 1. Gruppe A - 3. Gruppe C
18.06. 15:39 1 3 4. Gruppe D - 3. Gruppe A
18.06. 15:39 2 4 3. Gruppe D - 4. Gruppe A
18.06. 16:00 1 1 2. Gruppe D - 1. Gruppe A
18.06. 16:00 2 2 1. Gruppe D - 2. Gruppe A
18.06. 16:21 1 3 3. Gruppe C - 4. Gruppe D
18.06. 16:21 2 3 5. Gruppe A - 3. Gruppe C
18.06. 16:42 1 1 2. Gruppe B - 1. Gruppe C
18.06. 16:42 2 4 3. Gruppe B - 4. Gruppe C
18.06. 17:03 1 2 1. Gruppe A - 2. Gruppe C
18.06. 17:03 2 3 3. Gruppe A - 5. Gruppe A
Gruppe 1 Gruppe 2
Pl Mannschaft Tore P Pl Mannschaft Tore P
1 : 1 :
2 : 2 :
3 : 3 :
4 : 4 :
Gruppe 3 Gruppe 4
Pl Mannschaft P Pl Mannschaft Tore P
1 : 1 :
2 2 : : 2 2 : :
3 3 : : 3 3 : :
4 4 : : 4 4 : :
5 5 : :