2024
U 11 Junioren | TSV Kottern 1874 |
U 13 Junioren | TSV Kottern 1874 |
U 15 Junioren | FV Germania Degerloch |
U 17 Junioren | TSV Kottern 1874 |
2023
U 11 Junioren | TSV Kottern 1874 |
U 13 Junioren | FC Vion 2000 – Zlate Moravce (SK) |
U 15 Junioren | FC Vion 2000 – Zlate Moravce (SK) |
U 17 Junioren | FC Wangen 05 |
2022
U 11 Junioren | FC Kempten II |
U 13 Junioren | TSV Kottern I |
U 15 Junioren | SSV Ulm |
U 17 Junioren | EGC Wirges I |
2019
U 11 Junioren | SV Lenzfried |
U 13 Junioren | SpVgg Holzgerlingen |
U 15 Junioren | FC Kempten |
U 17 Junioren | FC Kempten |
2018
U 11 Junioren | TSV Kottern |
U 13 Junioren | TSV Kottern |
U 15 Junioren | FC Memmingen |
U 17 Junioren | TSV Kottern |
2017
U 11 Junioren | 1. FC Memmingen (D) |
U 13 Junioren | SV Gonsenheim (D) |
U 15 Junioren | KSV Baunatal (D) |
U 17 Junioren | FC Kempten (D) |
U 17 Juniorinnen | TSV Tettnang (D) |
2016
U 11 Junioren | SV Lenzfried (D) |
U 13 Junioren | VfL Sindelfingen (D) |
U 15 Junioren | SpVgg Kaufbeuren (D) |
U 17 Junioren | FC Kempten 1 (D) |
U 17 Juniorinnen | SV Erlingen (D) |
2015
B-Junioren | VfL Kirchheim (D) |
C-Junioren | FC Starkenburgia Heppenheim (D) |
D-Junioren | FC Kempten (D) |
E-Junioren | SV Heiligkreuz (D) |
2014
B-Junioren | Old Boys Basel (CH) |
C-Junioren | FC MAS Ta´borsko (CZ) |
D-Junioren | FC Judenburg (A) |
E-Junioren | SK Sigma Olomouc 2 (CZ) |
Fair-Play-Cup | FC Härkingen Solothurn (CH) |